Inspektion auf Titanrohr und Ausstattung
Jun 25, 2025
Inspektion auf Titanrohr und Ausstattung
✅ Materialüberprüfung
- Compliance der Klasse:
- ASTM B363 (Standard für Titan -Armaturen)
-Gemeinsame Klassen: Gr . 1 (CP Titanium), gr . 2, gr . 5 (ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr . 12 (ti-0.3mo-0.8ni) *.
- Positive Materialidentifikation (PMI):
- XRF (Röntgenfluoreszenz) oder OES (optische Emissionsspektroskopie) **, um die Legierungszusammensetzung zu bestätigen.
✅ Dimensional Inspektion (ASME B16.9 Standards)
| Parameter|Toleranz|Messmethode |
|--------------|--------------|----------------------|
| Außendurchmesser (OD)|± 1% der nominalen OD|Bremssättel, Pi Tape |
| Wandstärke|Größer als oder gleich 87,5% des nominalen|Ultraschalldicke Messgerät |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier Container |
| Kegelwinkel (zum Schweißen)|37,5 Grad ± 2,5 Grad|Abschrägantraktor |
| Out-of-Roundness (Ovality)|Weniger als oder gleich 1% von OD|OD -Mikrometer |
✅ Überprüfung der visuellen und Oberflächenqualität
- Oberflächendefekte: Keine Risse, Gruben, Kratzer oder Kontaminationen.
- Glattes Schweißvorbereitung: Die Abbrüche müssen sauber und frei von Grat sein.
- Oxidationsprüfung: Verfärbung (blaue/lila Farbtöne) kann auf eine Überhitzung hinweisen.
✅ Anforderungen für nicht-zerstörungsfähige Tests (NDT)
| NDT -Methode|Zweck|Anwendbare Standards |
|--------------|------------|------------------------|
| Farbstoffpenetrant -Test (PT)|Erkennt Oberflächenrisse|ASTM E165 |
| Röntgenuntersuchungen (RT)|Überprüft interne Defekte (Porosität, Einschlüsse)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Ultraschalltests (UT)|Misst die Wandstärke und erkennt Schaminationen|ASTM E797 |
| Wirbelstromtests (ECT)|Oberfläche/Untergrund -Fehlererkennung (für dünne Wände)|ASTM E309 |
